Puesto nacional #985 · por índice h
Wilson A. Silva
- Índice h
- 51
- Citas
- 10,285
- i10
- 180
- Trabajos
- 514
- Impacto 2 años
- 0.8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal da Paraíba
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal da Paraíba | Paraíba | Medicine | 66 | 18,582 | 361 | 732 | |
| Universidade Federal da Paraíba | Paraíba | Agricultural and Biological Sciences | 64 | 20,061 | 489 | 1,053 | |
| Universidade Federal da Paraíba | Paraíba | Agricultural and Biological Sciences | 64 | 12,668 | 206 | 308 | |
| Universidade Federal da Paraíba | Paraíba | Agricultural and Biological Sciences | 64 | 12,122 | 223 | 369 | |
| Universidade Federal da Paraíba | Paraíba | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 16,666 | 331 | 626 |
Ver todos los de Universidade Federal da Paraíba →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →