Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Brasil
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 2,395 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Brasil. Explóralo por Estado, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
317 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministry of Communications | Distrito Federal | Environmental Science | 183 | 116,424 | 514 | 695 | |
| 2 | Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Psychology | 160 | 168,549 | 548 | 771 | |
| 3 | Universidade Estadual de Santa Cruz | Bahia | Physics and Astronomy | 150 | 115,606 | 973 | 1,229 | |
| 4 | Universidade de São Paulo | São Paulo | Physics and Astronomy | 149 | 124,261 | 1,380 | 2,010 | |
| 5 | Millennium Institute | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 147 | 112,828 | 1,240 | 1,776 | |
| 6 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 146 | 126,463 | 1,524 | 2,205 | |
| 7 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Minas Gerais | Physics and Astronomy | 146 | 111,383 | 1,184 | 1,685 | |
| 8 | Universidade Federal do ABC | São Paulo | Physics and Astronomy | 145 | 119,946 | 1,433 | 2,058 | |
| 9 | Millennium Institute | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 145 | 106,458 | 1,178 | 1,589 | |
| 10 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 145 | 105,285 | 1,188 | 1,750 |
Ver los 2,395 investigadores en el buscador → · Más de 2,865 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.