Puesto nacional #150 · por índice h
Berenice B. Mendonça
- Índice h
- 83
- Citas
- 26,117
- i10
- 404
- Trabajos
- 1,198
- Impacto 2 años
- 1.56
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Physics and Astronomy | 134 | 68,118 | 656 | 1,019 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Physics and Astronomy | 103 | 41,243 | 332 | 638 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Physics and Astronomy | 78 | 23,608 | 266 | 562 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 64 | 14,098 | 192 | 461 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 58 | 18,730 | 147 | 315 |
Ver todos los de Hospital Universitário da Universidade de São Paulo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 76 | 22,968 | 249 | 411 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →