Puesto nacional #2038 · por índice h
Wagner Campos Otoni
- Índice h
- 42
- Citas
- 6,749
- i10
- 181
- Trabajos
- 407
- Impacto 2 años
- 1.4
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal de Viçosa
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Agricultural and Biological Sciences | 71 | 19,175 | 344 | 646 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 64 | 16,705 | 185 | 408 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Medicine | 63 | 11,836 | 147 | 210 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Environmental Science | 59 | 14,421 | 120 | 289 |
Ver todos los de Universidade Federal de Viçosa →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →