Puesto nacional #395 · por índice h
Suelí Rodrigues
- Índice h
- 65
- Citas
- 12,289
- i10
- 202
- Trabajos
- 330
- Impacto 2 años
- 5.96
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal do Ceará
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Engineering | 85 | 24,292 | 367 | 766 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Computer Science | 85 | 23,651 | 298 | 490 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Nursing | 71 | 19,298 | 227 | 363 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Materials Science | 67 | 17,900 | 226 | 389 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Physics and Astronomy | 65 | 13,250 | 205 | 346 |
Ver todos los de Universidade Federal do Ceará →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →