Puesto nacional #2207 · por índice h
Sílvia Passos Andrade
- Índice h
- 41
- Citas
- 6,119
- i10
- 99
- Trabajos
- 151
- Impacto 2 años
- 1.25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal de Minas Gerais
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Health Professions | 115 | 186,321 | 643 | 1,142 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Medicine | 107 | 51,373 | 688 | 1,066 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Materials Science | 94 | 27,884 | 287 | 462 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Medicine | 91 | 31,313 | 298 | 455 | |
| Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais | Medicine | 89 | 30,790 | 390 | 694 |
Ver todos los de Universidade Federal de Minas Gerais →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →