Puesto nacional #2325 · por índice h
Raimundo Braz‐Filho
- Índice h
- 40
- Citas
- 8,036
- i10
- 277
- Trabajos
- 584
- Impacto 2 años
- 1.36
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 71 | 17,727 | 166 | 285 | |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 51 | 8,741 | 100 | 228 | |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Environmental Science | 43 | 5,504 | 136 | 240 |
Ver todos los de Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →