Puesto nacional #2374 · por índice h
Rafael Noal Moresco
- Índice h
- 40
- Citas
- 5,645
- i10
- 136
- Trabajos
- 280
- Impacto 2 años
- 2.16
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal de Santa Maria
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Environmental Science | 88 | 28,547 | 452 | 698 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18,442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16,256 | 257 | 567 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Dentistry | 59 | 11,855 | 257 | 514 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Agricultural and Biological Sciences | 57 | 13,401 | 322 | 615 |
Ver todos los de Universidade Federal de Santa Maria →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →