Puesto nacional #873 · por índice h
Paulo Lee Ho
- Índice h
- 53
- Citas
- 9,436
- i10
- 138
- Trabajos
- 223
- Impacto 2 años
- 4.55
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Butantan
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Butantan | São Paulo | Medicine | 91 | 36,765 | 510 | 1,112 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Immunology and Microbiology | 65 | 20,634 | 232 | 396 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 6,498 | 120 | 170 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Materials Science | 50 | 8,643 | 164 | 329 | |
| Instituto Butantan | São Paulo | Materials Science | 50 | 7,672 | 159 | 329 |
Ver todos los de Instituto Butantan →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →