Puesto nacional #1232 · por índice h
Maurı́cio Reis Bogo
- Índice h
- 48
- Citas
- 8,205
- i10
- 164
- Trabajos
- 250
- Impacto 2 años
- 5.29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Physics and Astronomy | 70 | 19,006 | 193 | 212 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Environmental Science | 56 | 14,893 | 128 | 227 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Medicine | 52 | 10,055 | 157 | 231 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Neuroscience | 48 | 7,936 | 83 | 132 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Physics and Astronomy | 46 | 6,471 | 144 | 186 |
Ver todos los de Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →