Puesto nacional #1033 · por índice h
Maria Vitória Lopes Badra Bentley
Universidade de Ribeirão Preto Ribeirão Preto São Paulo Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 51
- Citas
- 6,622
- i10
- 112
- Trabajos
- 221
- Impacto 2 años
- 2.94
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade de Ribeirão Preto
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Psychology | 160 | 168,549 | 548 | 771 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Immunology and Microbiology | 103 | 45,327 | 625 | 1,058 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Medicine | 93 | 44,387 | 331 | 564 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Medicine | 90 | 26,511 | 361 | 683 | |
| Universidade de Ribeirão Preto | São Paulo | Medicine | 83 | 31,331 | 214 | 332 |
Ver todos los de Universidade de Ribeirão Preto →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35,415 | 652 | 1,083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18,442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12,941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16,256 | 257 | 567 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 14,473 | 285 | 507 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →