Puesto nacional #551 · por índice h
Marlus Chorilli
Centro Universitário de Araraquara Araraquara São Paulo Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 59
- Citas
- 14,473
- i10
- 285
- Trabajos
- 507
- Impacto 2 años
- 5.73
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro Universitário de Araraquara
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Dentistry | 59 | 11,505 | 221 | 444 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Dentistry | 58 | 10,685 | 210 | 410 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Dentistry | 55 | 8,222 | 156 | 241 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Agricultural and Biological Sciences | 52 | 10,800 | 297 | 477 | |
| Centro Universitário de Araraquara | São Paulo | Materials Science | 51 | 9,284 | 154 | 302 |
Ver todos los de Centro Universitário de Araraquara →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 35,415 | 652 | 1,083 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 63 | 18,442 | 396 | 548 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 60 | 12,941 | 278 | 588 | |
| Universidade Federal de Santa Maria | Rio Grande do Sul | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 59 | 16,256 | 257 | 567 | |
| Universidade Federal do Ceará | Ceará | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 56 | 12,510 | 266 | 508 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →