Puesto nacional #303 · por índice h
José Cleiton Sousa dos Santos
- Índice h
- 69
- Citas
- 11,165
- i10
- 118
- Trabajos
- 243
- Impacto 2 años
- 10.86
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Estadual do Ceará
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Physics and Astronomy | 54 | 11,391 | 185 | 383 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Engineering | 54 | 10,070 | 227 | 572 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Medicine | 51 | 9,551 | 249 | 499 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Materials Science | 49 | 9,198 | 108 | 226 | |
| Universidade Estadual do Ceará | Ceará | Medicine | 44 | 6,715 | 187 | 288 |
Ver todos los de Universidade Estadual do Ceará →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →