Puesto nacional #530 · por índice h
Jacques Grassi
- Índice h
- 60
- Citas
- 11,139
- i10
- 170
- Trabajos
- 272
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal do Espírito Santo
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 15,117 | 275 | 432 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Psychology | 57 | 28,814 | 155 | 253 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Medicine | 55 | 11,891 | 237 | 555 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Chemistry | 45 | 7,318 | 188 | 407 | |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Espírito Santo | Environmental Science | 40 | 5,999 | 160 | 326 |
Ver todos los de Universidade Federal do Espírito Santo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →