Puesto nacional #2019 · por índice h
Iracilda Sampaio
Universidade Federal do Pará Belém Pará Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 42
- Citas
- 7,472
- i10
- 166
- Trabajos
- 326
- Impacto 2 años
- 1.94
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal do Pará
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Pará | Pará | Physics and Astronomy | 64 | 16,130 | 193 | 387 | |
| Universidade Federal do Pará | Pará | Medicine | 49 | 7,872 | 107 | 196 | |
| Universidade Federal do Pará | Pará | Physics and Astronomy | 44 | 6,506 | 69 | 77 | |
| Universidade Federal do Pará | Pará | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 7,122 | 139 | 241 |
Ver todos los de Universidade Federal do Pará →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →