Puesto nacional #1734 · por índice h
I. A. Wolff
- Índice h
- 44
- Citas
- 6,830
- i10
- 128
- Trabajos
- 176
- Impacto 2 años
- 0.33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade do Estado de Santa Catarina
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade do Estado de Santa Catarina | Santa Catarina | Neuroscience | 56 | 9,372 | 189 | 302 | |
| Universidade do Estado de Santa Catarina | Santa Catarina | Engineering | 42 | 4,045 | 72 | 129 | |
| Universidade do Estado de Santa Catarina | Santa Catarina | Physics and Astronomy | 41 | 8,684 | 63 | 85 |
Ver todos los de Universidade do Estado de Santa Catarina →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →