Puesto nacional #1817 · por índice h
Guido Lenz
- Índice h
- 43
- Citas
- 14,220
- i10
- 103
- Trabajos
- 298
- Impacto 2 años
- 1.81
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal do Rio Grande do Sul
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Physics and Astronomy | 134 | 92,715 | 1,087 | 1,718 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Physics and Astronomy | 116 | 63,657 | 856 | 1,430 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Medicine | 107 | 191,834 | 331 | 650 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Medicine | 106 | 43,439 | 505 | 966 | |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Medicine | 100 | 35,948 | 219 | 331 |
Ver todos los de Universidade Federal do Rio Grande do Sul →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →