Puesto nacional #1846 · por índice h
Felipe Francisco Tuon
- Índice h
- 43
- Citas
- 7,603
- i10
- 143
- Trabajos
- 386
- Impacto 2 años
- 2.6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Pontifícia Universidade Católica do Paraná
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 92 | 33,278 | 445 | 660 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 80 | 28,369 | 328 | 744 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 56 | 14,053 | 223 | 738 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Physics and Astronomy | 52 | 12,445 | 144 | 239 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Paraná | Medicine | 46 | 9,773 | 126 | 316 |
Ver todos los de Pontifícia Universidade Católica do Paraná →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →