Puesto nacional #1776 · por índice h
Daniel P. Bezerra
- Índice h
- 44
- Citas
- 6,019
- i10
- 115
- Trabajos
- 223
- Impacto 2 años
- 3.29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Fundação Oswaldo Cruz
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Medicine | 82 | 23,484 | 297 | 910 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Medicine | 74 | 35,389 | 389 | 743 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Health Professions | 72 | 18,219 | 282 | 519 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Health Professions | 61 | 12,748 | 177 | 331 | |
| Fundação Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | Medicine | 59 | 13,519 | 175 | 269 |
Ver todos los de Fundação Oswaldo Cruz →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →