Puesto nacional #2143 · por índice h
Daniel Fernandes
- Índice h
- 41
- Citas
- 11,575
- i10
- 61
- Trabajos
- 96
- Impacto 2 años
- 3.45
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Federal do Rio de Janeiro
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 145 | 105,285 | 1,188 | 1,750 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 144 | 105,664 | 1,167 | 1,677 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 141 | 95,985 | 847 | 1,003 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 125 | 71,201 | 670 | 832 | |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Physics and Astronomy | 118 | 68,770 | 965 | 1,898 |
Ver todos los de Universidade Federal do Rio de Janeiro →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →