Puesto nacional #2338 · por índice h
Claudio Fuganti
- Índice h
- 40
- Citas
- 6,591
- i10
- 207
- Trabajos
- 461
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidade Estadual de Londrina
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual de Londrina | Paraná | Agricultural and Biological Sciences | 84 | 23,525 | 321 | 608 | |
| Universidade Estadual de Londrina | Paraná | Medicine | 71 | 18,855 | 263 | 413 | |
| Universidade Estadual de Londrina | Paraná | Materials Science | 53 | 13,395 | 201 | 312 | |
| Universidade Estadual de Londrina | Paraná | Medicine | 52 | 19,266 | 133 | 399 | |
| Universidade Estadual de Londrina | Paraná | Materials Science | 52 | 9,721 | 152 | 285 |
Ver todos los de Universidade Estadual de Londrina →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →