Puesto nacional #477 · por índice h
Chong Ae Kim
- Índice h
- 61
- Citas
- 15,717
- i10
- 213
- Trabajos
- 465
- Impacto 2 años
- 1.69
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 80 | 27,230 | 309 | 864 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Psychology | 77 | 22,637 | 304 | 671 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Neuroscience | 71 | 20,707 | 255 | 566 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 69 | 28,028 | 191 | 451 | |
| Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | São Paulo | Medicine | 65 | 18,898 | 317 | 734 |
Ver todos los de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →