Puesto nacional #1093 · por índice h
Brian Miki
- Índice h
- 50
- Citas
- 7,712
- i10
- 86
- Trabajos
- 124
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto Federal do Rio de Janeiro
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 90 | 28,846 | 376 | 606 | |
| Instituto Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6,251 | 81 | 107 | |
| Instituto Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 5,138 | 70 | 80 |
Ver todos los de Instituto Federal do Rio de Janeiro →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →