Puesto nacional #446 · por índice h
Ana Cristina Gales
- Índice h
- 62
- Citas
- 21,696
- i10
- 232
- Trabajos
- 392
- Impacto 2 años
- 16.44
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Medicine | 67 | 17,916 | 326 | 905 | |
| Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 59 | 12,790 | 288 | 518 | |
| Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Medicine | 52 | 14,849 | 147 | 328 | |
| Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Medicine | 52 | 8,691 | 157 | 305 | |
| Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Medicine | 52 | 8,520 | 148 | 228 |
Ver todos los de Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 104 | 43,069 | 380 | 513 | |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Bahia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 97 | 45,567 | 339 | 624 | |
| Faculdade de Medicina do ABC | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 84 | 26,189 | 199 | 305 | |
| Hospital Universitário da Universidade de São Paulo | São Paulo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 26,117 | 404 | 1,198 | |
| Universidade Federal de Viçosa | Minas Gerais | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21,458 | 215 | 337 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →